产品中心
PRODUCTS CNTERSMC气缸现货供应描述 CDS1 系列 气缸标准型●方形缸盖、拉杆型的大缸径气缸●带磁性开关 (CDS1系列: CDS1, CDS1W, CDS1□Q)※ Φ125, Φ140 ,Φ160有气液型
产品分类
相关文章
SMC气缸现货供应
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
安装方式 | B | 基本型 |
形式 | - | 给油式 |
缸径 | 125 | 缸径 125mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 140 | 140 |
气缸追记号 | - | 两侧气缓冲(气液联用型无缓冲) |
行程调整标记 | - | 无 |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | - | 两侧气缓冲(气液联用型无缓冲) |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 1/2 |
适用流体 | 空气 |
磁性开关用内置磁环 | 内置磁环 |
动作方式 | 双作用 |
杆端形状 | 外螺纹 |
杆端外螺纹尺寸 | M30X1.5 |
使用压力 [MPa] | 0.05 MPa |
最高使用压力 [MPa] | 0.97 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.57 MPa |
使用流体温度 最小値 [°C] | 0 ℃ |
使用流体温度 最大値 [°C] | 60 ℃ |
周围温度 最小值 [°C] | 0 ℃ |
周围温度 最大值 [°C] | 60 ℃ |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 500 mm/s |
活塞杆直径 [mm] | 36 mm |
受压面积 IN [mm²] | 11300 mm² |
受压面积 OUT [mm²] | 12300 mm² |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 2260 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 3390 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 4520 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 5650 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 6780 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 7910 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 9040 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 10200 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 11300 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 2460 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 3690 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 4920 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 6150 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 7380 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 8610 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 9840 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 11100 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 12300 N |
SMC气缸现货供应
我司专业致力于气动,工控,电气行业,凭借着良好的技术力量和公司实力,致力(SMC气缸,SMC一系列产品,CKD气缸,
CKD一系列产品,FESTO气缸,FESTO一系列产品)与国内外气缸,机械夹,无杆气缸,导杆气缸,阻挡气缸,气动滑台,
摆动气缸,电磁阀,气动阀,机械阀,比例阀,空气处理类,精密减压阀,快速接头,气管,吸盘,传感器,缓冲器压力
开关等气动元件厂商建立长期合作伙伴关系。为广大客户提供优势价格,短货期的高品质自动化产品。
SMC货期短,价格好;如有需要,欢迎随时来询价哈。我们有价格优势的!
可以联系我方便后续报价哦,我司可以提供技术支持,可以报价*,也可以国产定制!