产品中心
PRODUCTS CNTERSMC气缸CDG1RA50-50ZCG1R-Z 系列 气缸/直接安装型:单杆双作用●杆端内螺纹标准化●磁性开关可操作性提高,易于调整位置●基本型中追加无耳轴安装用螺孔型
产品分类
相关文章
SMC气缸CDG1RA50-50Z
●设定了杆端安装件、摆动底座安装件的型号(节省分别订购气缸和安装件的时间)
●带磁性开关 (CDG1-Z系列: CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 1/4 |
适用流体 | 空气 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 双作用 |
安装方式 | 直接安装型 |
通口螺纹的种类 | Rc |
杆端外螺纹尺寸 | M18X1.5 |
最小使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
最大使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流体温度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流体温度 最大値 [°C] | 60 ℃ |
周围温度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
周围温度 最大值 [°C] | 60 ℃ |
给油 | 不给油式 |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
活塞杆直径 [mm] | 20 mm |
受压面积 IN [mm²] | 1650 mm² |
受压面积 OUT [mm²] | 1960 mm² |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 330 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 495 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 660 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 825 N |
SMC气缸CDG1RA50-50Z
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
形式 | A | 气缓冲 |
缸径 | 50 | 缸径 50mm |
气缸行程 | 50 | 气缸行程 50mm |
杆端螺纹 | - | 杆端外螺纹 |
行程调整标记 | - | 无 |
杆端安装件 | - | 无支件 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |