产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
SMC无杆气缸CY1H20-400CY1H 系列 磁偶式无杆气缸 高精度导轨型
产品分类
相关文章
SMC无杆气缸CY1H20-400
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 阀体形式 | 非插入式 |
| 配管种类 | 底板配管型:侧面配管 |
| 密封方式 | 弹性密封 |
| P,R通口接管口径 | 1/4 |
| 背压防止阀 | 无背压防止阀 |
| 消声器 | 无消声器 |
| 保护构造 | IP65 |
| 最大使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
| 最小使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
| 最大动作频率 | 5 Hz |
| 响应时间 | 27 ms |
| 消耗功率 | 0.35 W |
| 环境温度及使用流体温度 | -10~50℃ |
| C值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管 | 4.1 dm³/(s·bar) |
| b值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管 | 0.41 |
| Cv值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管 | 1.1 |
| C值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管 | 4.1 dm³/(s·bar) |
| b值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管 | 0.29 |
| Cv值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管 | 1.0 |
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 导轨形式 | - | 1轴 |
| 缸径 | 20 | 缸径 20mm |
| 通口螺纹的种类 | - | Rc |
| 气缸行程 | 400 | 气缸行程 400mm |
| 调整形式 | - | 带调程螺钉 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
SMC无杆气缸CY1H20-400
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 系列 | 7 | SY7000 |
| 机能 | 2 | 2位双电控 |
| 先导规格 | - | 内部先导式 |
| 线圈规格 | - | 标准 |
| 额定电压 | 5 | DC24V |
| 导线引出方式 | D | DIN型插座式 |
| LED及过电压保护回路 | - | 无指示灯·过电压保护回路 |
| 手动操作 | - | 非锁定推压式 |
| 接管口径 | 02 | 1/4(带底板) |
| 螺纹的种类 | - | Rc |
| 订制规格 | - | 标准 |
| CE对应 | - | - |